Плиты перекрытий для теплотрасс серия 3.006.1-2.87
Технические характеристики:
Прочность бетона (R) - 350 кг/кв.см * 200 - для П 5-8, П 5д-8
Марка бетона по морозостойкости (F) - 50
Марка бетона по водонепроницаемости (W) - 4
![]() | Марка изделия | Размеры, мм | Вес, тн | Цена, руб. | ||
длина (L) | ширина (В) | высота (Н) | ||||
П 5-8* | 2990 | 780 | 70 | 0,41 | 2642 | |
П5д-8* | 740 | 780 | 70 | 0,10 | 900 | |
П6-15 | 2990 | 780 | 120 | 0,41 | 4408 | |
П6д-15 | 745 | 780 | 120 | 0,04 | 1256 | |
П8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0,87 | 4970 | |
П8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,22 | 1233 | |
П9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 0,87 | 6594 | |
П9д-15 | 745 | 1160 | 120 | 0,21 | 1711 | |
П11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1,10 | 62580 | |
П11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0,28 | 1708 | |
П12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1,10 | 9116 | |
П12д-15 | 745 | 1480 | 160 | 0,27 | 2280 | |
П15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1,65 | 10238 | |
П15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 0,41 | 2914 | |
П18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 2,42 | 14413 | |
П18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 0,61 | 3818 | |
П21-8 | 2900 | 2460 | 160 | 2,94 | 18454 | |
П21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 0,73 | 4508 |
ИЗДЕЛИЯ ЖБИ
ПО ЧЕРТЕЖАМ
ЗАКАЗЧИКА
Возможно изготовление изделий по индивидуальным чертежам. Вся продукция, выпускаемая заводом, соответствует требованиям ГОСТ или ТУ и обеспечивается паспортом. ПодробнееПО ЧЕРТЕЖАМ
ЗАКАЗЧИКА